| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | avp | 6842 | logplain |
| -rw-r--r-- | cdplayer.c | 2576 | logplain |
| -rw-r--r-- | cdplayer.h | 123 | logplain |
| -rw-r--r-- | files.c | 14150 | logplain |
| -rw-r--r-- | files.h | 1072 | logplain |
| -rw-r--r-- | fixer.h | 5595 | logplain |
| -rw-r--r-- | fmv.c | 7183 | logplain |
| -rw-r--r-- | fmv.h | 970 | logplain |
| -rw-r--r-- | frustum.c | 39154 | logplain |
| -rw-r--r-- | frustum.h | 2198 | logplain |
| d--------- | include | 178 | logplain |
| -rw-r--r-- | kshape.c | 182578 | logplain |
| -rw-r--r-- | kshape.h | 2776 | logplain |
| -rw-r--r-- | main.c | 30097 | logplain |
| -rw-r--r-- | main2.c | 32720 | logplain |
| -rw-r--r-- | map.c | 4204 | logplain |
| -rw-r--r-- | mathline.c | 10874 | logplain |
| -rw-r--r-- | maths.c | 40397 | logplain |
| -rw-r--r-- | maths.h | 105 | logplain |
| -rw-r--r-- | md5.c | 7724 | logplain |
| -rw-r--r-- | md5.h | 1599 | logplain |
| -rw-r--r-- | mem3dc.c | 16065 | logplain |
| -rw-r--r-- | mem3dcpp.cpp | 932 | logplain |
| -rw-r--r-- | menus.c | 34948 | logplain |
| -rw-r--r-- | module.c | 19199 | logplain |
| -rw-r--r-- | morph.c | 5184 | logplain |
| -rw-r--r-- | net.c | 3634 | logplain |
| -rw-r--r-- | net.h | 591 | logplain |
| -rw-r--r-- | object.c | 9767 | logplain |
| -rw-r--r-- | oglfunc.c | 11185 | logplain |
| -rw-r--r-- | oglfunc.h | 12543 | logplain |
| -rw-r--r-- | openal.c | 49735 | logplain |
| -rw-r--r-- | opengl.c | 121420 | logplain |
| -rw-r--r-- | opengl.h | 847 | logplain |
| d--------- | sdl12 | 74 | logplain |
| -rw-r--r-- | shpanim.c | 10458 | logplain |
| -rw-r--r-- | sphere.c | 4396 | logplain |
| -rw-r--r-- | sphere.h | 873 | logplain |
| -rw-r--r-- | stubs.c | 4310 | logplain |
| -rw-r--r-- | tables.c | 133075 | logplain |
| -rw-r--r-- | vdb.c | 12580 | logplain |
| -rw-r--r-- | version.c | 313 | logplain |
| -rw-r--r-- | version.h | 243 | logplain |
| d--------- | win95 | 4175 | logplain |
| -rw-r--r-- | winapi.c | 4312 | logplain |
| -rw-r--r-- | winfiles.c | 15108 | logplain |
